% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201003180000     322142400     47.6128
 201003180030     322144200     47.9974
 201003180100     322146000     47.5050
 201003180130     322147800     47.8659
 201003180200     322149600     48.6521
 201003180230     322151400     48.4846
 201003180300     322153200     48.4542
 201003180330     322155000     49.2373
 201003180400     322156800     49.0388
 201003180430     322158600     48.7893
 201003180500     322160400     49.4501
 201003180530     322162200     49.0494
 201003180600     322164000     48.9392
 201003180630     322165800     48.3083
 201003180700     322167600     47.8933
 201003180730     322169400     48.4919
 201003180800     322171200     48.1657
 201003180830     322173000     47.6570
 201003180900     322174800     47.4581
 201003180930     322176600     46.6732
 201003181000     322178400     46.3475
 201003181030     322180200     45.6682
 201003181100     322182000     45.2228
 201003181130     322183800     44.6766
 201003181200     322185600     45.3007
 201003181230     322187400     46.2583
 201003181300     322189200     47.2902
 201003181330     322191000     46.8836
 201003181400     322192800     47.0702
 201003181430     322194600     47.8507
 201003181500     322196400     48.1854
 201003181530     322198200     48.2682
 201003181600     322200000     48.0481
 201003181630     322201800     47.4255
 201003181700     322203600     47.4073
 201003181730     322205400     47.2628
 201003181800     322207200     48.0535
 201003181830     322209000     47.6430
 201003181900     322210800     47.2206
 201003181930     322212600     47.9059
 201003182000     322214400     48.4641
 201003182030     322216200     48.8759
 201003182100     322218000     49.4495
 201003182130     322219800     49.1425
 201003182200     322221600     48.8393
 201003182230     322223400     48.6142
 201003182300     322225200     47.4884
 201003182330     322227000     46.2459
