% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106150030     361369800     47.6105
 201106150100     361371600     47.0786
 201106150130     361373400     46.8022
 201106150200     361375200     46.5394
 201106150230     361377000     46.6329
 201106150300     361378800     47.5334
 201106150330     361380600     47.9102
 201106150400     361382400     47.4783
 201106150430     361384200     47.2215
 201106150500     361386000     47.4096
 201106150530     361387800     46.7794
 201106150600     361389600     46.3391
 201106150630     361391400     46.5377
 201106150700     361393200     47.1246
 201106150730     361395000     46.8903
 201106150800     361396800     46.9346
 201106150830     361398600     46.7258
 201106150900     361400400     46.7479
 201106150930     361402200     47.2398
 201106151000     361404000     47.2372
 201106151030     361405800     47.0829
 201106151100     361407600     47.3900
 201106151130     361409400     48.7597
 201106151200     361411200     49.6905
 201106151230     361413000     49.8060
 201106151300     361414800     48.4099
 201106151330     361416600     47.6986
 201106151400     361418400     47.2984
 201106151430     361420200     47.4291
 201106151500     361422000     49.0551
 201106151530     361423800     50.1332
 201106151600     361425600     50.3481
 201106151630     361427400     50.8065
 201106151700     361429200     52.5581
 201106151730     361431000     52.6278
 201106151800     361432800     52.5905
 201106151830     361434600     52.9060
 201106151900     361436400     52.9833
 201106151930     361438200     53.4469
 201106152000     361440000     54.3766
 201106152030     361441800     55.5895
 201106152100     361443600     55.8094
 201106152130     361445400     55.4494
 201106152200     361447200     57.6698
 201106152230     361449000     58.6101
 201106152300     361450800     59.2111
 201106152330     361452600     57.7267
