% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106190030     361715400     53.0258
 201106190100     361717200     52.1519
 201106190130     361719000     51.0203
 201106190200     361720800     50.4756
 201106190230     361722600     50.7229
 201106190300     361724400     51.9614
 201106190330     361726200     52.0456
 201106190400     361728000     51.8169
 201106190430     361729800     51.9030
 201106190500     361731600     51.4881
 201106190530     361733400     50.4138
 201106190600     361735200     49.8906
 201106190630     361737000     49.7246
 201106190700     361738800     48.8058
 201106190730     361740600     48.1113
 201106190800     361742400     47.6943
 201106190830     361744200     46.2857
 201106190900     361746000     45.1845
 201106190930     361747800     44.0095
 201106191000     361749600     42.3259
 201106191030     361751400     41.5321
 201106191100     361753200     41.9213
 201106191130     361755000     42.9262
 201106191200     361756800     43.6338
 201106191230     361758600     43.5346
 201106191300     361760400     43.2319
 201106191330     361762200     42.3107
 201106191400     361764000     41.9757
 201106191430     361765800     42.8414
 201106191500     361767600     44.9587
 201106191530     361769400     45.6090
 201106191600     361771200     45.9287
 201106191630     361773000     47.0417
 201106191700     361774800     48.1020
 201106191730     361776600     48.4362
 201106191800     361778400     49.3206
 201106191830     361780200     49.8736
 201106191900     361782000     50.0224
 201106191930     361783800     48.9046
 201106192000     361785600     48.9538
 201106192030     361787400     49.0066
 201106192100     361789200     49.6032
 201106192130     361791000     52.1749
 201106192200     361792800     55.6564
 201106192230     361794600     57.8446
 201106192300     361796400     58.2824
 201106192330     361798200     58.6396
