% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106020000     360244800     47.6852
 201106020030     360246600     48.1829
 201106020100     360248400     49.4939
 201106020130     360250200     50.5974
 201106020200     360252000     51.6553
 201106020230     360253800     52.5156
 201106020300     360255600     52.0554
 201106020330     360257400     52.0085
 201106020400     360259200     51.9350
 201106020430     360261000     51.5372
 201106020500     360262800     50.5038
 201106020530     360264600     49.5922
 201106020600     360266400     48.8848
 201106020630     360268200     47.6324
 201106020700     360270000     46.6484
 201106020730     360271800     46.0178
 201106020800     360273600     45.5770
 201106020830     360275400     46.0197
 201106020900     360277200     47.0559
 201106020930     360279000     48.5214
 201106021000     360280800     49.9240
 201106021030     360282600     51.2235
 201106021100     360284400     51.6034
 201106021130     360286200     51.3792
 201106021200     360288000     51.5038
 201106021230     360289800     52.4606
 201106021300     360291600     53.6985
 201106021330     360293400     54.1185
 201106021400     360295200     54.6069
 201106021430     360297000     54.0487
 201106021500     360298800     53.6888
 201106021530     360300600     54.6034
 201106021600     360302400     54.9453
 201106021630     360304200     54.8444
 201106021700     360306000     55.2118
 201106021730     360307800     55.9208
 201106021800     360309600     57.0271
 201106021830     360311400     57.1304
 201106021900     360313200     57.5343
 201106021930     360315000     58.4720
 201106022000     360316800     59.4244
 201106022030     360318600     59.9200
 201106022100     360320400     60.0744
 201106022130     360322200     60.0182
 201106022200     360324000     59.3361
 201106022230     360325800     59.0365
 201106022300     360327600     59.1227
 201106022330     360329400     59.0133
