% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201105260000     359640000     58.1860
 201105260030     359641800     58.0775
 201105260100     359643600     57.6485
 201105260130     359645400     57.1423
 201105260200     359647200     57.0102
 201105260230     359649000     57.3797
 201105260300     359650800     57.6124
 201105260330     359652600     57.8400
 201105260400     359654400     57.7975
 201105260430     359656200     57.6611
 201105260500     359658000     57.3816
 201105260530     359659800     57.3884
 201105260600     359661600     57.1818
 201105260630     359663400     57.2343
 201105260700     359665200     56.9929
 201105260730     359667000     56.6990
 201105260800     359668800     56.3360
 201105260830     359670600     56.1782
 201105260900     359672400     56.4800
 201105260930     359674200     57.3703
 201105261000     359676000     58.3189
 201105261030     359677800     59.3000
 201105261100     359679600     59.5554
 201105261130     359681400     58.1514
 201105261200     359683200     56.3315
 201105261230     359685000     55.0196
 201105261300     359686800     55.0908
 201105261330     359688600     55.6417
 201105261400     359690400     55.5114
 201105261430     359692200     54.3448
 201105261500     359694000     54.2059
 201105261530     359695800     54.7616
 201105261600     359697600     56.7410
 201105261630     359699400     57.9875
 201105261700     359701200     58.2834
 201105261730     359703000     57.7256
 201105261800     359704800     57.3857
 201105261830     359706600     57.0502
 201105261900     359708400     55.3260
 201105261930     359710200     55.5127
 201105262000     359712000     56.1029
 201105262030     359713800     56.9667
 201105262100     359715600     57.0321
 201105262130     359717400     56.9578
 201105262200     359719200     56.7611
 201105262230     359721000     56.6826
 201105262300     359722800     56.0727
 201105262330     359724600     56.0336
