% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106240000     362145600     58.0203
 201106240030     362147400     57.7373
 201106240100     362149200     57.0938
 201106240130     362151000     57.1243
 201106240200     362152800     57.0663
 201106240230     362154600     55.9091
 201106240300     362156400     55.0974
 201106240330     362158200     54.3576
 201106240400     362160000     53.5509
 201106240430     362161800     52.9830
 201106240500     362163600     51.8866
 201106240530     362165400     52.3199
 201106240600     362167200     51.7725
 201106240630     362169000     50.8122
 201106240700     362170800     50.3300
 201106240730     362172600     49.6036
 201106240800     362174400     49.6901
 201106240830     362176200     49.3985
 201106240900     362178000     49.3801
 201106240930     362179800     49.1615
 201106241000     362181600     48.1407
 201106241030     362183400     48.2781
 201106241100     362185200     49.0931
 201106241130     362187000     49.7181
 201106241200     362188800     49.8182
 201106241230     362190600     48.7238
 201106241300     362192400     47.2650
 201106241330     362194200     48.0625
 201106241400     362196000     50.3926
 201106241430     362197800     55.0038
 201106241500     362199600     57.5597
 201106241530     362201400     55.9736
 201106241600     362203200     56.4373
 201106241630     362205000     57.3016
 201106241700     362206800     58.3926
 201106241730     362208600     58.7840
 201106241800     362210400     59.0301
 201106241830     362212200     58.8351
 201106241900     362214000     60.1388
 201106241930     362215800     58.3395
 201106242000     362217600     58.1869
 201106242030     362219400     59.0310
 201106242100     362221200     58.8564
 201106242130     362223000     58.6786
 201106242200     362224800     58.8934
 201106242230     362226600     59.6758
 201106242300     362228400     59.5196
 201106242330     362230200     58.1938
