% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106280000     362491200     59.6350
 201106280030     362493000     58.5498
 201106280100     362494800     58.3145
 201106280130     362496600     58.0163
 201106280200     362498400     58.1102
 201106280230     362500200     57.5944
 201106280300     362502000     57.2535
 201106280330     362503800     57.5400
 201106280400     362505600     57.2300
 201106280430     362507400     56.8939
 201106280500     362509200     57.0457
 201106280530     362511000     56.8733
 201106280600     362512800     56.0141
 201106280630     362514600     55.0314
 201106280700     362516400     54.6279
 201106280730     362518200     54.1102
 201106280800     362520000     53.9898
 201106280830     362521800     53.4443
 201106280900     362523600     52.1926
 201106280930     362525400     52.3665
 201106281000     362527200     51.8834
 201106281030     362529000     52.3443
 201106281100     362530800     53.2100
 201106281130     362532600     53.0298
 201106281200     362534400     52.3104
 201106281230     362536200     51.3090
 201106281300     362538000     50.6522
 201106281330     362539800     50.7032
 201106281400     362541600     51.6591
 201106281430     362543400     52.7514
 201106281500     362545200     52.3610
 201106281530     362547000     51.5607
 201106281600     362548800     52.7927
 201106281630     362550600     54.0296
 201106281700     362552400     54.3209
 201106281730     362554200     54.1241
 201106281800     362556000     53.9134
 201106281830     362557800     54.7769
 201106281900     362559600     54.5810
 201106281930     362561400     55.2405
 201106282000     362563200     54.0463
 201106282030     362565000     53.6740
 201106282100     362566800     54.2916
 201106282130     362568600     53.9857
 201106282200     362570400     54.1050
 201106282230     362572200     53.4314
 201106282300     362574000     52.2568
 201106282330     362575800     51.9442
