% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106080000     360763200     52.9883
 201106080030     360765000     53.5492
 201106080100     360766800     53.8405
 201106080130     360768600     53.4650
 201106080200     360770400     53.6436
 201106080230     360772200     53.8019
 201106080300     360774000     53.7619
 201106080330     360775800     54.2194
 201106080400     360777600     54.5366
 201106080430     360779400     54.4844
 201106080500     360781200     54.0890
 201106080530     360783000     54.2377
 201106080600     360784800     54.8896
 201106080630     360786600     55.2402
 201106080700     360788400     54.8688
 201106080730     360790200     53.7260
 201106080800     360792000     53.4811
 201106080830     360793800     53.3245
 201106080900     360795600     52.6799
 201106080930     360797400     51.7475
 201106081000     360799200     50.9367
 201106081030     360801000     50.2426
 201106081100     360802800     49.1248
 201106081130     360804600     47.9396
 201106081200     360806400     47.9458
 201106081230     360808200     48.1581
 201106081300     360810000     48.4585
 201106081330     360811800     48.3845
 201106081400     360813600     47.3600
 201106081430     360815400     47.1719
 201106081500     360817200     48.3385
 201106081530     360819000     51.5201
 201106081600     360820800     52.6772
 201106081630     360822600     52.6972
 201106081700     360824400     53.3966
 201106081730     360826200     54.8169
 201106081800     360828000     55.7295
 201106081830     360829800     56.5400
 201106081900     360831600     57.1853
 201106081930     360833400     56.7150
 201106082000     360835200     55.4441
 201106082030     360837000     55.5735
 201106082100     360838800     56.0341
 201106082130     360840600     56.2453
 201106082200     360842400     56.4406
 201106082230     360844200     55.5030
 201106082300     360846000     55.0669
 201106082330     360847800     54.7539
