% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201107070000     363268800     46.4397
 201107070030     363270600     46.2705
 201107070100     363272400     46.8037
 201107070130     363274200     46.6346
 201107070200     363276000     46.8114
 201107070230     363277800     47.0944
 201107070300     363279600     47.5388
 201107070330     363281400     48.1570
 201107070400     363283200     49.0879
 201107070430     363285000     50.0259
 201107070500     363286800     50.8266
 201107070530     363288600     49.9938
 201107070600     363290400     50.0964
 201107070630     363292200     50.4016
 201107070700     363294000     50.3075
 201107070730     363295800     50.0849
 201107070800     363297600     49.9647
 201107070830     363299400     49.1362
 201107070900     363301200     48.2119
 201107070930     363303000     47.4425
 201107071000     363304800     47.2170
 201107071030     363306600     46.7362
 201107071100     363308400     46.3591
 201107071130     363310200     46.0518
 201107071200     363312000     45.4950
 201107071230     363313800     45.5380
 201107071300     363315600     45.8624
 201107071330     363317400     46.9518
 201107071400     363319200     47.7163
 201107071430     363321000     47.1467
 201107071500     363322800     47.3756
 201107071530     363324600     49.1349
 201107071600     363326400     50.3118
 201107071630     363328200     51.0677
 201107071700     363330000     51.7382
 201107071730     363331800     52.8690
 201107071800     363333600     54.4560
 201107071830     363335400     55.6606
 201107071900     363337200     57.7341
 201107071930     363339000     59.3514
 201107072000     363340800     59.8790
 201107072030     363342600     60.5629
 201107072100     363344400     58.7822
 201107072130     363346200     57.7696
 201107072200     363348000     56.9496
 201107072230     363349800     57.0785
 201107072300     363351600     56.0854
 201107072330     363353400     55.7244
