% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201105280000     359812800     58.7721
 201105280030     359814600     58.6408
 201105280100     359816400     58.5989
 201105280130     359818200     57.8282
 201105280200     359820000     57.0384
 201105280230     359821800     56.7447
 201105280300     359823600     55.8682
 201105280330     359825400     55.4179
 201105280400     359827200     55.7613
 201105280430     359829000     55.8954
 201105280500     359830800     55.7397
 201105280530     359832600     55.8307
 201105280600     359834400     56.1037
 201105280630     359836200     56.4036
 201105280700     359838000     56.1183
 201105280730     359839800     55.9155
 201105280800     359841600     55.2274
 201105280830     359843400     54.8096
 201105280900     359845200     54.4665
 201105280930     359847000     54.1726
 201105281000     359848800     53.5378
 201105281030     359850600     53.9513
 201105281100     359852400     53.5404
 201105281130     359854200     52.9022
 201105281200     359856000     52.0699
 201105281230     359857800     52.0909
 201105281300     359859600     52.9491
 201105281330     359861400     54.0768
 201105281400     359863200     54.4832
 201105281430     359865000     54.0635
 201105281500     359866800     54.0003
 201105281530     359868600     54.0914
 201105281600     359870400     54.8930
 201105281630     359872200     55.5650
 201105281700     359874000     55.1881
 201105281730     359875800     55.8125
 201105281800     359877600     55.8980
 201105281830     359879400     56.2228
 201105281900     359881200     56.6794
 201105281930     359883000     57.7657
 201105282000     359884800     57.3719
 201105282030     359886600     56.5335
 201105282100     359888400     56.3912
 201105282130     359890200     56.3899
 201105282200     359892000     56.3627
 201105282230     359893800     56.5473
 201105282300     359895600     56.9226
 201105282330     359897400     56.9338
