% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201105290000     359899200     57.7815
 201105290030     359901000     57.6968
 201105290100     359902800     57.0368
 201105290130     359904600     57.2596
 201105290200     359906400     59.8070
 201105290230     359908200     59.6098
 201105290300     359910000     58.7874
 201105290330     359911800     58.4730
 201105290400     359913600     58.4796
 201105290430     359915400     58.0145
 201105290500     359917200     57.2869
 201105290530     359919000     56.9808
 201105290600     359920800     57.3682
 201105290630     359922600     57.9467
 201105290700     359924400     58.5822
 201105290730     359926200     58.6754
 201105290800     359928000     58.2124
 201105290830     359929800     57.8359
 201105290900     359931600     57.2572
 201105290930     359933400     56.4464
 201105291000     359935200     55.9008
 201105291030     359937000     56.0171
 201105291100     359938800     55.3436
 201105291130     359940600     54.3333
 201105291200     359942400     53.5662
 201105291230     359944200     53.6409
 201105291300     359946000     53.8240
 201105291330     359947800     53.9826
 201105291400     359949600     54.1292
 201105291430     359951400     54.0375
 201105291500     359953200     53.2605
 201105291530     359955000     52.8275
 201105291600     359956800     53.2326
 201105291630     359958600     53.2852
 201105291700     359960400     52.9227
 201105291730     359962200     53.3170
 201105291800     359964000     54.1744
 201105291830     359965800     56.2558
 201105291900     359967600     56.8683
 201105291930     359969400     54.0763
 201105292000     359971200     53.1174
 201105292030     359973000     54.2576
 201105292100     359974800     55.8922
 201105292130     359976600     57.4612
 201105292200     359978400     56.7640
 201105292230     359980200     57.0979
 201105292300     359982000     58.8103
 201105292330     359983800     58.1591
