% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201105300000     359985600     60.2268
 201105300030     359987400     60.2829
 201105300100     359989200     59.3265
 201105300130     359991000     57.6448
 201105300200     359992800     56.2655
 201105300230     359994600     54.7891
 201105300300     359996400     52.7094
 201105300330     359998200     50.7954
 201105300400     360000000     50.4596
 201105300430     360001800     49.8068
 201105300500     360003600     49.2363
 201105300530     360005400     49.6574
 201105300600     360007200     50.3351
 201105300630     360009000     50.5596
 201105300700     360010800     50.4113
 201105300730     360012600     50.3734
 201105300800     360014400     50.4204
 201105300830     360016200     50.6738
 201105300900     360018000     51.5710
 201105300930     360019800     51.3729
 201105301000     360021600     51.4852
 201105301030     360023400     51.3731
 201105301100     360025200     50.4062
 201105301130     360027000     49.5843
 201105301200     360028800     49.7472
 201105301230     360030600     51.0009
 201105301300     360032400     51.8448
 201105301330     360034200     52.3381
 201105301400     360036000     52.3023
 201105301430     360037800     52.2655
 201105301500     360039600     51.7668
 201105301530     360041400     52.2200
 201105301600     360043200     52.7437
 201105301630     360045000     53.6056
 201105301700     360046800     53.9214
 201105301730     360048600     55.5183
 201105301800     360050400     57.4341
 201105301830     360052200     58.3893
 201105301900     360054000     57.0393
 201105301930     360055800     56.6142
 201105302000     360057600     57.9106
 201105302030     360059400     60.4770
 201105302100     360061200     61.2889
 201105302130     360063000     62.7483
 201105302200     360064800     62.4454
 201105302230     360066600     62.0140
 201105302300     360068400     61.4454
 201105302330     360070200     59.7852
