% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106230000     362059200     52.0738
 201106230030     362061000     51.2383
 201106230100     362062800     51.6043
 201106230130     362064600     50.9432
 201106230200     362066400     50.9216
 201106230230     362068200     51.4825
 201106230300     362070000     51.4421
 201106230330     362071800     50.5798
 201106230400     362073600     49.7204
 201106230430     362075400     48.7588
 201106230500     362077200     48.1203
 201106230530     362079000     48.1455
 201106230600     362080800     48.1062
 201106230630     362082600     48.2819
 201106230700     362084400     48.2163
 201106230730     362086200     48.1624
 201106230800     362088000     48.3156
 201106230830     362089800     48.2319
 201106230900     362091600     47.2518
 201106230930     362093400     45.3916
 201106231000     362095200     43.0848
 201106231030     362097000     42.0489
 201106231100     362098800     42.4738
 201106231130     362100600     42.1914
 201106231200     362102400     41.9869
 201106231230     362104200     41.8959
 201106231300     362106000     42.2227
 201106231330     362107800     42.3767
 201106231400     362109600     43.6953
 201106231430     362111400     46.5330
 201106231500     362113200     46.6227
 201106231530     362115000     47.0637
 201106231600     362116800     48.0094
 201106231630     362118600     51.0815
 201106231700     362120400     51.9270
 201106231730     362122200     51.1505
 201106231800     362124000     49.9580
 201106231830     362125800     49.4998
 201106231900     362127600     50.8610
 201106231930     362129400     53.6641
 201106232000     362131200     56.9250
 201106232030     362133000     60.3742
 201106232100     362134800     61.3216
 201106232130     362136600     60.9841
 201106232200     362138400     60.7615
 201106232230     362140200     60.8639
 201106232300     362142000     61.0317
 201106232330     362143800     61.1125
