% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106250000     362232000     58.1707
 201106250030     362233800     56.8285
 201106250100     362235600     55.0742
 201106250130     362237400     53.3297
 201106250200     362239200     53.0127
 201106250230     362241000     52.6537
 201106250300     362242800     51.0726
 201106250330     362244600     49.5021
 201106250400     362246400     48.8374
 201106250430     362248200     48.3035
 201106250500     362250000     48.9062
 201106250530     362251800     48.6740
 201106250600     362253600     48.3180
 201106250630     362255400     47.5207
 201106250700     362257200     45.7813
 201106250730     362259000     45.2251
 201106250800     362260800     45.1793
 201106250830     362262600     46.0614
 201106250900     362264400     45.5974
 201106250930     362266200     44.4227
 201106251000     362268000     43.3135
 201106251030     362269800     42.8211
 201106251100     362271600     43.2212
 201106251130     362273400     43.0235
 201106251200     362275200     41.8411
 201106251230     362277000     41.3315
 201106251300     362278800     40.1881
 201106251330     362280600     39.0201
 201106251400     362282400     39.5710
 201106251430     362284200     40.7301
 201106251500     362286000     40.8971
 201106251530     362287800     40.6798
 201106251600     362289600     40.7863
 201106251630     362291400     40.9519
 201106251700     362293200     41.9089
 201106251730     362295000     42.6302
 201106251800     362296800     42.8842
 201106251830     362298600     43.1811
 201106251900     362300400     43.7395
 201106251930     362302200     43.9209
 201106252000     362304000     44.8904
 201106252030     362305800     44.8726
 201106252100     362307600     43.8214
 201106252130     362309400     42.8913
 201106252200     362311200     42.6398
 201106252230     362313000     41.7451
 201106252300     362314800     40.8883
 201106252330     362316600     40.6691
