% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201105270000     359726400     55.2834
 201105270030     359728200     54.9281
 201105270100     359730000     54.3297
 201105270130     359731800     53.0317
 201105270200     359733600     52.8927
 201105270230     359735400     53.4783
 201105270300     359737200     53.9440
 201105270330     359739000     54.0090
 201105270400     359740800     54.6023
 201105270430     359742600     54.5949
 201105270500     359744400     53.9672
 201105270530     359746200     54.3572
 201105270600     359748000     54.9057
 201105270630     359749800     54.3838
 201105270700     359751600     54.1273
 201105270730     359753400     54.0620
 201105270800     359755200     54.4327
 201105270830     359757000     55.0732
 201105270900     359758800     55.5881
 201105270930     359760600     55.5050
 201105271000     359762400     55.6422
 201105271030     359764200     55.6754
 201105271100     359766000     55.4934
 201105271130     359767800     55.7302
 201105271200     359769600     55.0347
 201105271230     359771400     53.6881
 201105271300     359773200     53.6824
 201105271330     359775000     54.7271
 201105271400     359776800     56.0131
 201105271430     359778600     56.2967
 201105271500     359780400     56.6539
 201105271530     359782200     57.6252
 201105271600     359784000     58.5321
 201105271630     359785800     60.0195
 201105271700     359787600     60.0055
 201105271730     359789400     59.3277
 201105271800     359791200     59.9232
 201105271830     359793000     60.2732
 201105271900     359794800     60.4443
 201105271930     359796600     61.9164
 201105272000     359798400     62.3248
 201105272030     359800200     62.5204
 201105272100     359802000     62.6318
 201105272130     359803800     61.0292
 201105272200     359805600     59.5253
 201105272230     359807400     58.6230
 201105272300     359809200     57.9939
 201105272330     359811000     57.5501
