% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106060000     360590400     40.8892
 201106060030     360592200     40.7421
 201106060100     360594000     40.5262
 201106060130     360595800     40.5748
 201106060200     360597600     40.7538
 201106060230     360599400     41.1991
 201106060300     360601200     41.1028
 201106060330     360603000     41.3935
 201106060400     360604800     42.0412
 201106060430     360606600     42.5269
 201106060500     360608400     42.9390
 201106060530     360610200     43.2658
 201106060600     360612000     43.5060
 201106060630     360613800     44.1975
 201106060700     360615600     45.6938
 201106060730     360617400     46.7831
 201106060800     360619200     47.8031
 201106060830     360621000     47.5622
 201106060900     360622800     47.3626
 201106060930     360624600     46.8750
 201106061000     360626400     46.7753
 201106061030     360628200     46.7526
 201106061100     360630000     48.0003
 201106061130     360631800     48.1828
 201106061200     360633600     48.5136
 201106061230     360635400     50.0084
 201106061300     360637200     52.2250
 201106061330     360639000     53.4696
 201106061400     360640800     52.8400
 201106061430     360642600     53.0791
 201106061500     360644400     53.7830
 201106061530     360646200     54.6555
 201106061600     360648000     57.5683
 201106061630     360649800     58.4029
 201106061700     360651600     59.9375
 201106061730     360653400     59.8492
 201106061800     360655200     60.0708
 201106061830     360657000     59.8173
 201106061900     360658800     59.7482
 201106061930     360660600     59.8003
 201106062000     360662400     61.8078
 201106062030     360664200     65.0810
 201106062100     360666000     62.8649
 201106062130     360667800     59.5202
 201106062200     360669600     57.3377
 201106062230     360671400     56.0026
 201106062300     360673200     55.1158
 201106062330     360675000     55.3174
