% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106070000     360676800     55.4899
 201106070030     360678600     54.3667
 201106070100     360680400     53.6606
 201106070130     360682200     53.6521
 201106070200     360684000     54.3801
 201106070230     360685800     54.7953
 201106070300     360687600     55.1031
 201106070330     360689400     55.8584
 201106070400     360691200     56.3734
 201106070430     360693000     55.5063
 201106070500     360694800     53.5665
 201106070530     360696600     52.7923
 201106070600     360698400     52.3350
 201106070630     360700200     52.0208
 201106070700     360702000     51.9505
 201106070730     360703800     51.1569
 201106070800     360705600     50.5288
 201106070830     360707400     50.6153
 201106070900     360709200     50.8135
 201106070930     360711000     51.5816
 201106071000     360712800     53.4663
 201106071030     360714600     55.5688
 201106071100     360716400     56.6281
 201106071130     360718200     56.3505
 201106071200     360720000     56.0544
 201106071230     360721800     56.5972
 201106071300     360723600     57.4124
 201106071330     360725400     57.7515
 201106071400     360727200     56.5904
 201106071430     360729000     55.3847
 201106071500     360730800     55.6142
 201106071530     360732600     56.3820
 201106071600     360734400     57.2603
 201106071630     360736200     57.1799
 201106071700     360738000     57.8910
 201106071730     360739800     58.6102
 201106071800     360741600     60.4244
 201106071830     360743400     61.3604
 201106071900     360745200     62.8366
 201106071930     360747000     63.6832
 201106072000     360748800     62.9119
 201106072030     360750600     61.0159
 201106072100     360752400     59.5786
 201106072130     360754200     57.8556
 201106072200     360756000     56.7714
 201106072230     360757800     56.2719
 201106072300     360759600     55.9216
 201106072330     360761400     55.5550
