% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106120000     361108800     43.5206
 201106120030     361110600     43.0528
 201106120100     361112400     42.5505
 201106120130     361114200     42.1540
 201106120200     361116000     41.7011
 201106120230     361117800     40.7562
 201106120300     361119600     40.5367
 201106120330     361121400     40.2072
 201106120400     361123200     39.6151
 201106120430     361125000     38.9541
 201106120500     361126800     38.4343
 201106120530     361128600     37.8161
 201106120600     361130400     37.5999
 201106120630     361132200     37.1904
 201106120700     361134000     36.3324
 201106120730     361135800     35.4605
 201106120800     361137600     34.1115
 201106120830     361139400     33.4156
 201106120900     361141200     33.8216
 201106120930     361143000     34.2904
 201106121000     361144800     34.6761
 201106121030     361146600     35.9776
 201106121100     361148400     36.9683
 201106121130     361150200     37.2906
 201106121200     361152000     37.9707
 201106121230     361153800     38.2944
 201106121300     361155600     38.1806
 201106121330     361157400     38.9232
 201106121400     361159200     39.4023
 201106121430     361161000     39.4247
 201106121500     361162800     40.8092
 201106121530     361164600     42.3153
 201106121600     361166400     41.6098
 201106121630     361168200     41.6929
 201106121700     361170000     42.8810
 201106121730     361171800     43.8151
 201106121800     361173600     43.9616
 201106121830     361175400     46.1444
 201106121900     361177200     46.0238
 201106121930     361179000     44.2910
 201106122000     361180800     43.4428
 201106122030     361182600     43.4231
 201106122100     361184400     44.1507
 201106122130     361186200     44.9453
 201106122200     361188000     45.2804
 201106122230     361189800     44.6611
 201106122300     361191600     44.7170
 201106122330     361193400     44.3916
