% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106100000     360936000     55.8887
 201106100030     360937800     56.0858
 201106100100     360939600     56.0734
 201106100130     360941400     56.0361
 201106100200     360943200     55.4553
 201106100230     360945000     55.3939
 201106100300     360946800     54.6407
 201106100330     360948600     55.4217
 201106100400     360950400     55.2605
 201106100430     360952200     54.1637
 201106100500     360954000     53.4783
 201106100530     360955800     52.9979
 201106100600     360957600     52.7183
 201106100630     360959400     52.6092
 201106100700     360961200     52.6048
 201106100730     360963000     52.2856
 201106100800     360964800     51.7899
 201106100830     360966600     51.4863
 201106100900     360968400     51.1489
 201106100930     360970200     50.6588
 201106101000     360972000     50.4861
 201106101030     360973800     49.9732
 201106101100     360975600     48.3936
 201106101130     360977400     48.2726
 201106101200     360979200     49.2710
 201106101230     360981000     49.8111
 201106101300     360982800     49.9948
 201106101330     360984600     49.8969
 201106101400     360986400     48.4965
 201106101430     360988200     47.1122
 201106101500     360990000     48.1671
 201106101530     360991800     49.9689
 201106101600     360993600     49.6524
 201106101630     360995400     49.6579
 201106101700     360997200     49.9163
 201106101730     360999000     51.3275
 201106101800     361000800     51.4325
 201106101830     361002600     52.4537
 201106101900     361004400     52.9409
 201106101930     361006200     54.6095
 201106102000     361008000     55.6964
 201106102030     361009800     56.6505
 201106102100     361011600     55.3813
 201106102130     361013400     56.0513
 201106102200     361015200     56.0588
 201106102230     361017000     58.2819
 201106102300     361018800     58.1006
 201106102330     361020600     57.1463
