% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106110000     361022400     55.3611
 201106110030     361024200     54.3228
 201106110100     361026000     52.6069
 201106110130     361027800     51.4755
 201106110200     361029600     50.7416
 201106110230     361031400     50.7535
 201106110300     361033200     50.3591
 201106110330     361035000     50.1689
 201106110400     361036800     49.7742
 201106110430     361038600     49.1550
 201106110500     361040400     48.7780
 201106110530     361042200     47.5685
 201106110600     361044000     46.2634
 201106110630     361045800     45.5393
 201106110700     361047600     45.7771
 201106110730     361049400     45.5708
 201106110800     361051200     45.3125
 201106110830     361053000     44.8576
 201106110900     361054800     44.8937
 201106110930     361056600     44.7417
 201106111000     361058400     44.5381
 201106111030     361060200     44.1505
 201106111100     361062000     43.3632
 201106111130     361063800     43.2842
 201106111200     361065600     43.6138
 201106111230     361067400     43.3328
 201106111300     361069200     42.6062
 201106111330     361071000     41.8550
 201106111400     361072800     40.4902
 201106111430     361074600     39.3062
 201106111500     361076400     40.5070
 201106111530     361078200     41.6117
 201106111600     361080000     41.4911
 201106111630     361081800     41.2366
 201106111700     361083600     42.1474
 201106111730     361085400     43.2022
 201106111800     361087200     44.5076
 201106111830     361089000     44.5619
 201106111900     361090800     43.8871
 201106111930     361092600     44.0200
 201106112000     361094400     43.9050
 201106112030     361096200     44.4056
 201106112100     361098000     45.9648
 201106112130     361099800     47.1323
 201106112200     361101600     46.8539
 201106112230     361103400     46.0626
 201106112300     361105200     44.2156
 201106112330     361107000     43.6146
