% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106250000     362232000     55.7133
 201106250030     362233800     54.0848
 201106250100     362235600     52.6392
 201106250130     362237400     52.8112
 201106250200     362239200     52.7155
 201106250230     362241000     52.8194
 201106250300     362242800     51.5432
 201106250330     362244600     49.4984
 201106250400     362246400     47.9237
 201106250430     362248200     47.5756
 201106250500     362250000     47.7478
 201106250530     362251800     47.6032
 201106250600     362253600     46.7421
 201106250630     362255400     45.6929
 201106250700     362257200     45.0565
 201106250730     362259000     44.6358
 201106250800     362260800     44.5119
 201106250830     362262600     44.3522
 201106250900     362264400     43.4820
 201106250930     362266200     42.7800
 201106251000     362268000     41.7587
 201106251030     362269800     42.2790
 201106251100     362271600     43.4264
 201106251130     362273400     43.1520
 201106251200     362275200     42.0761
 201106251230     362277000     41.8263
 201106251300     362278800     40.3043
 201106251330     362280600     38.9473
 201106251400     362282400     39.1713
 201106251430     362284200     41.1990
 201106251500     362286000     41.2437
 201106251530     362287800     40.6909
 201106251600     362289600     40.9614
 201106251630     362291400     41.0855
 201106251700     362293200     41.3593
 201106251730     362295000     41.0479
 201106251800     362296800     40.9258
 201106251830     362298600     41.4103
 201106251900     362300400     41.9455
 201106251930     362302200     42.9751
 201106252000     362304000     42.8279
 201106252030     362305800     43.1813
 201106252100     362307600     44.3528
 201106252130     362309400     44.8413
 201106252200     362311200     44.0062
 201106252230     362313000     42.6621
 201106252300     362314800     41.5786
 201106252330     362316600     40.8926
