% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106290000     362577600     51.8819
 201106290030     362579400     51.1067
 201106290100     362581200     50.6568
 201106290130     362583000     50.4928
 201106290200     362584800     51.3222
 201106290230     362586600     51.7969
 201106290300     362588400     52.0812
 201106290330     362590200     52.6513
 201106290400     362592000     53.3118
 201106290430     362593800     53.2331
 201106290500     362595600     53.5213
 201106290530     362597400     53.2070
 201106290600     362599200     53.1837
 201106290630     362601000     53.0484
 201106290700     362602800     52.7789
 201106290730     362604600     52.2551
 201106290800     362606400     52.2681
 201106290830     362608200     52.9301
 201106290900     362610000     53.8706
 201106290930     362611800     53.9882
 201106291000     362613600     53.5124
 201106291030     362615400     53.8604
 201106291100     362617200     53.4424
 201106291130     362619000     52.0986
 201106291200     362620800     51.0501
 201106291230     362622600     48.8495
 201106291300     362624400     46.1590
 201106291330     362626200     44.7182
 201106291400     362628000     45.8928
 201106291430     362629800     46.6291
 201106291500     362631600     44.6616
 201106291530     362633400     43.6853
 201106291600     362635200     43.8127
 201106291630     362637000     44.3194
 201106291700     362638800     45.2116
 201106291730     362640600     46.4687
 201106291800     362642400     46.9778
 201106291830     362644200     46.8768
 201106291900     362646000     46.9813
 201106291930     362647800     47.1297
 201106292000     362649600     47.2070
 201106292030     362651400     47.9900
 201106292100     362653200     48.5847
 201106292130     362655000     48.9911
 201106292200     362656800     49.1456
 201106292230     362658600     48.2530
 201106292300     362660400     47.0298
 201106292330     362662200     46.5846
