% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106060000     360590400     40.0435
 201106060030     360592200     40.4088
 201106060100     360594000     40.8275
 201106060130     360595800     40.6762
 201106060200     360597600     40.6353
 201106060230     360599400     40.4145
 201106060300     360601200     40.0757
 201106060330     360603000     39.8980
 201106060400     360604800     39.4793
 201106060430     360606600     39.4303
 201106060500     360608400     39.5271
 201106060530     360610200     40.2696
 201106060600     360612000     40.8882
 201106060630     360613800     41.6210
 201106060700     360615600     42.1573
 201106060730     360617400     42.9186
 201106060800     360619200     44.4348
 201106060830     360621000     45.3447
 201106060900     360622800     45.6345
 201106060930     360624600     46.1230
 201106061000     360626400     46.2154
 201106061030     360628200     45.6931
 201106061100     360630000     45.0077
 201106061130     360631800     44.6508
 201106061200     360633600     45.4150
 201106061230     360635400     46.7042
 201106061300     360637200     47.6049
 201106061330     360639000     48.4803
 201106061400     360640800     48.6646
 201106061430     360642600     48.3215
 201106061500     360644400     48.9679
 201106061530     360646200     50.1260
 201106061600     360648000     51.4834
 201106061630     360649800     52.7115
 201106061700     360651600     54.1969
 201106061730     360653400     56.6707
 201106061800     360655200     58.7123
 201106061830     360657000     59.6882
 201106061900     360658800     59.1555
 201106061930     360660600     58.7358
 201106062000     360662400     58.4943
 201106062030     360664200     59.1613
 201106062100     360666000     58.0724
 201106062130     360667800     57.0888
 201106062200     360669600     55.7940
 201106062230     360671400     54.5350
 201106062300     360673200     54.7393
 201106062330     360675000     54.3645
