% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106270000     362404800     48.3064
 201106270030     362406600     47.4924
 201106270100     362408400     47.6069
 201106270130     362410200     47.9837
 201106270200     362412000     49.4852
 201106270230     362413800     50.0237
 201106270300     362415600     48.2647
 201106270330     362417400     46.9831
 201106270400     362419200     45.8645
 201106270430     362421000     44.9872
 201106270500     362422800     45.2182
 201106270530     362424600     45.6518
 201106270600     362426400     45.5941
 201106270630     362428200     44.4783
 201106270700     362430000     43.4891
 201106270730     362431800     43.1005
 201106270800     362433600     42.9979
 201106270830     362435400     43.0335
 201106270900     362437200     43.2289
 201106270930     362439000     43.0930
 201106271000     362440800     42.9863
 201106271030     362442600     43.4358
 201106271100     362444400     43.6861
 201106271130     362446200     43.0072
 201106271200     362448000     41.8510
 201106271230     362449800     40.8957
 201106271300     362451600     40.2666
 201106271330     362453400     40.4512
 201106271400     362455200     41.7876
 201106271430     362457000     44.1853
 201106271500     362458800     44.2739
 201106271530     362460600     44.1992
 201106271600     362462400     45.3515
 201106271630     362464200     46.5420
 201106271700     362466000     47.1922
 201106271730     362467800     49.0504
 201106271800     362469600     51.7279
 201106271830     362471400     52.0296
 201106271900     362473200     52.9523
 201106271930     362475000     53.3143
 201106272000     362476800     56.4311
 201106272030     362478600     56.8477
 201106272100     362480400     54.2358
 201106272130     362482200     53.6568
 201106272200     362484000     54.2275
 201106272230     362485800     54.3653
 201106272300     362487600     55.1979
 201106272330     362489400     56.7398
