% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201105230000     359380800     61.0223
 201105230030     359382600     60.8191
 201105230100     359384400     60.8264
 201105230130     359386200     60.4461
 201105230200     359388000     59.9465
 201105230230     359389800     60.4001
 201105230300     359391600     59.6664
 201105230330     359393400     59.2916
 201105230400     359395200     58.8515
 201105230430     359397000     58.4863
 201105230500     359398800     57.5983
 201105230530     359400600     56.6780
 201105230600     359402400     56.1035
 201105230630     359404200     56.3341
 201105230700     359406000     56.4658
 201105230730     359407800     55.8942
 201105230800     359409600     55.3880
 201105230830     359411400     55.2662
 201105230900     359413200     55.4903
 201105230930     359415000     55.6894
 201105231000     359416800     55.4410
 201105231030     359418600     54.0889
 201105231100     359420400     53.2859
 201105231130     359422200     53.0562
 201105231200     359424000     53.0781
 201105231230     359425800     53.1883
 201105231300     359427600     52.6333
 201105231330     359429400     52.8832
 201105231400     359431200     52.8746
 201105231430     359433000     52.5309
 201105231500     359434800     51.5391
 201105231530     359436600     50.2266
 201105231600     359438400     50.4979
 201105231630     359440200     52.2371
 201105231700     359442000     53.7986
 201105231730     359443800     54.5678
 201105231800     359445600     55.4230
 201105231830     359447400     55.7400
 201105231900     359449200     56.2170
 201105231930     359451000     56.8311
 201105232000     359452800     56.8535
 201105232030     359454600     56.6600
 201105232100     359456400     57.9693
 201105232130     359458200     58.1362
 201105232200     359460000     57.4817
 201105232230     359461800     57.1127
 201105232300     359463600     57.1557
 201105232330     359465400     57.2088
