% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201105270000     359726400     55.4775
 201105270030     359728200     55.1031
 201105270100     359730000     54.7558
 201105270130     359731800     53.6554
 201105270200     359733600     53.0783
 201105270230     359735400     53.3632
 201105270300     359737200     53.4154
 201105270330     359739000     53.1776
 201105270400     359740800     53.2298
 201105270430     359742600     52.7316
 201105270500     359744400     52.0809
 201105270530     359746200     51.6528
 201105270600     359748000     52.1114
 201105270630     359749800     52.6400
 201105270700     359751600     52.9117
 201105270730     359753400     52.9833
 201105270800     359755200     53.3491
 201105270830     359757000     54.4976
 201105270900     359758800     55.0859
 201105270930     359760600     56.0587
 201105271000     359762400     55.9681
 201105271030     359764200     55.3460
 201105271100     359766000     54.5437
 201105271130     359767800     54.1678
 201105271200     359769600     54.0283
 201105271230     359771400     54.0458
 201105271300     359773200     54.2012
 201105271330     359775000     55.1234
 201105271400     359776800     54.7701
 201105271430     359778600     54.3462
 201105271500     359780400     53.8223
 201105271530     359782200     53.5006
 201105271600     359784000     54.5348
 201105271630     359785800     56.0640
 201105271700     359787600     56.3873
 201105271730     359789400     57.3968
 201105271800     359791200     57.4858
 201105271830     359793000     57.2794
 201105271900     359794800     57.3896
 201105271930     359796600     57.8836
 201105272000     359798400     58.3255
 201105272030     359800200     59.8559
 201105272100     359802000     61.5097
 201105272130     359803800     61.3911
 201105272200     359805600     59.9874
 201105272230     359807400     59.5392
 201105272300     359809200     59.4977
 201105272330     359811000     58.9851
