% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106060000     360590400     42.2784
 201106060030     360592200     42.1225
 201106060100     360594000     41.9458
 201106060130     360595800     41.9212
 201106060200     360597600     42.0031
 201106060230     360599400     41.8397
 201106060300     360601200     41.3289
 201106060330     360603000     41.6576
 201106060400     360604800     41.8631
 201106060430     360606600     41.8237
 201106060500     360608400     42.3643
 201106060530     360610200     43.0837
 201106060600     360612000     43.3536
 201106060630     360613800     43.4928
 201106060700     360615600     44.3040
 201106060730     360617400     46.3871
 201106060800     360619200     47.6525
 201106060830     360621000     48.2885
 201106060900     360622800     48.4823
 201106060930     360624600     47.9774
 201106061000     360626400     47.3881
 201106061030     360628200     46.8401
 201106061100     360630000     46.9819
 201106061130     360631800     47.4949
 201106061200     360633600     48.3409
 201106061230     360635400     49.6440
 201106061300     360637200     50.5875
 201106061330     360639000     50.9719
 201106061400     360640800     51.0777
 201106061430     360642600     50.4902
 201106061500     360644400     50.9180
 201106061530     360646200     52.2280
 201106061600     360648000     52.4450
 201106061630     360649800     52.2368
 201106061700     360651600     52.7651
 201106061730     360653400     54.8363
 201106061800     360655200     56.9226
 201106061830     360657000     57.8842
 201106061900     360658800     59.8524
 201106061930     360660600     61.3982
 201106062000     360662400     61.4404
 201106062030     360664200     60.2566
 201106062100     360666000     58.8296
 201106062130     360667800     58.6367
 201106062200     360669600     58.7209
 201106062230     360671400     59.2766
 201106062300     360673200     61.9474
 201106062330     360675000     62.8078
