% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106070000     360676800     57.9777
 201106070030     360678600     57.6675
 201106070100     360680400     57.0763
 201106070130     360682200     56.2095
 201106070200     360684000     55.7957
 201106070230     360685800     56.0345
 201106070300     360687600     56.1174
 201106070330     360689400     56.5214
 201106070400     360691200     56.6729
 201106070430     360693000     56.3430
 201106070500     360694800     55.8560
 201106070530     360696600     54.8457
 201106070600     360698400     53.4333
 201106070630     360700200     52.1929
 201106070700     360702000     51.8239
 201106070730     360703800     51.5905
 201106070800     360705600     51.4556
 201106070830     360707400     51.4086
 201106070900     360709200     51.6262
 201106070930     360711000     51.8151
 201106071000     360712800     52.8252
 201106071030     360714600     53.6569
 201106071100     360716400     55.0011
 201106071130     360718200     55.6043
 201106071200     360720000     55.6413
 201106071230     360721800     55.4052
 201106071300     360723600     55.2929
 201106071330     360725400     55.3012
 201106071400     360727200     54.7689
 201106071430     360729000     54.1517
 201106071500     360730800     54.9199
 201106071530     360732600     57.4517
 201106071600     360734400     57.7882
 201106071630     360736200     56.8254
 201106071700     360738000     57.4539
 201106071730     360739800     60.0168
 201106071800     360741600     60.6577
 201106071830     360743400     61.0279
 201106071900     360745200     62.3927
 201106071930     360747000     65.9269
 201106072000     360748800     64.7378
 201106072030     360750600     63.8844
 201106072100     360752400     61.8798
 201106072130     360754200     60.2506
 201106072200     360756000     59.7219
 201106072230     360757800     59.3946
 201106072300     360759600     58.2561
 201106072330     360761400     57.5255
