% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106210000     361886400     63.4494
 201106210030     361888200     63.4288
 201106210100     361890000     62.8725
 201106210130     361891800     62.0458
 201106210200     361893600     62.3063
 201106210230     361895400     62.6422
 201106210300     361897200     62.4297
 201106210330     361899000     61.8173
 201106210400     361900800     61.4754
 201106210430     361902600     61.9671
 201106210500     361904400     61.3876
 201106210530     361906200     61.4500
 201106210600     361908000     62.1569
 201106210630     361909800     61.7886
 201106210700     361911600     60.8318
 201106210730     361913400     60.2319
 201106210800     361915200     59.2407
 201106210830     361917000     56.7133
 201106210900     361918800     55.0380
 201106210930     361920600     52.7904
 201106211000     361922400     50.2108
 201106211030     361924200     48.0579
 201106211100     361926000     45.9067
 201106211130     361927800     44.6747
 201106211200     361929600     44.1060
 201106211230     361931400     43.7056
 201106211300     361933200     43.7845
 201106211330     361935000     44.7674
 201106211400     361936800     46.1049
 201106211430     361938600     48.7900
 201106211500     361940400     50.0303
 201106211530     361942200     49.9607
 201106211600     361944000     50.3484
 201106211630     361945800     52.3037
 201106211700     361947600     54.3077
 201106211730     361949400     55.5856
 201106211800     361951200     54.9536
 201106211830     361953000     54.7387
 201106211900     361954800     55.5387
 201106211930     361956600     56.4814
 201106212000     361958400     54.8127
 201106212030     361960200     53.3375
 201106212100     361962000     52.4465
 201106212130     361963800     51.4710
 201106212200     361965600     50.1107
 201106212230     361967400     49.8099
 201106212300     361969200     49.9090
 201106212330     361971000     51.0455
