% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106220000     361972800     46.0923
 201106220030     361974600     45.1867
 201106220100     361976400     44.0695
 201106220130     361978200     42.4663
 201106220200     361980000     41.6003
 201106220230     361981800     41.6091
 201106220300     361983600     41.3533
 201106220330     361985400     41.1668
 201106220400     361987200     41.7064
 201106220430     361989000     41.7987
 201106220500     361990800     41.8649
 201106220530     361992600     41.9230
 201106220600     361994400     42.0824
 201106220630     361996200     42.3233
 201106220700     361998000     42.2093
 201106220730     361999800     42.4292
 201106220800     362001600     42.7956
 201106220830     362003400     42.5298
 201106220900     362005200     42.4765
 201106220930     362007000     41.9546
 201106221000     362008800     40.8079
 201106221030     362010600     39.9332
 201106221100     362012400     38.4572
 201106221130     362014200     37.4547
 201106221200     362016000     37.0608
 201106221230     362017800     37.1102
 201106221300     362019600     36.7728
 201106221330     362021400     36.0742
 201106221400     362023200     36.4926
 201106221430     362025000     38.9471
 201106221500     362026800     39.8750
 201106221530     362028600     40.5085
 201106221600     362030400     42.4452
 201106221630     362032200     45.2744
 201106221700     362034000     48.1220
 201106221730     362035800     48.3018
 201106221800     362037600     48.1463
 201106221830     362039400     47.6171
 201106221900     362041200     47.7318
 201106221930     362043000     48.4055
 201106222000     362044800     50.1602
 201106222030     362046600     51.9303
 201106222100     362048400     53.9823
 201106222130     362050200     55.3951
 201106222200     362052000     55.9732
 201106222230     362053800     57.4166
 201106222300     362055600     54.8004
 201106222330     362057400     51.8338
