% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106010000     360158400     54.1667
 201106010030     360160200     53.8322
 201106010100     360162000     53.5108
 201106010130     360163800     53.7941
 201106010200     360165600     53.1045
 201106010230     360167400     52.4057
 201106010300     360169200     51.9386
 201106010330     360171000     51.6860
 201106010400     360172800     51.7585
 201106010430     360174600     51.0337
 201106010500     360176400     50.5678
 201106010530     360178200     50.1450
 201106010600     360180000     49.8117
 201106010630     360181800     48.6934
 201106010700     360183600     47.8100
 201106010730     360185400     47.8291
 201106010800     360187200     48.1801
 201106010830     360189000     48.3720
 201106010900     360190800     47.8673
 201106010930     360192600     48.0131
 201106011000     360194400     46.8658
 201106011030     360196200     46.1090
 201106011100     360198000     45.2769
 201106011130     360199800     43.9587
 201106011200     360201600     42.9700
 201106011230     360203400     42.7921
 201106011300     360205200     43.0047
 201106011330     360207000     44.1815
 201106011400     360208800     44.2443
 201106011430     360210600     43.6259
 201106011500     360212400     43.1352
 201106011530     360214200     44.3352
 201106011600     360216000     46.6947
 201106011630     360217800     47.1951
 201106011700     360219600     47.4643
 201106011730     360221400     48.3129
 201106011800     360223200     48.7718
 201106011830     360225000     48.0060
 201106011900     360226800     46.8996
 201106011930     360228600     46.1651
 201106012000     360230400     46.0137
 201106012030     360232200     46.1417
 201106012100     360234000     45.4007
 201106012130     360235800     45.7478
 201106012200     360237600     46.9010
 201106012230     360239400     48.0394
 201106012300     360241200     49.0342
 201106012330     360243000     50.4849
