% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106110000     361022400     51.2669
 201106110030     361024200     50.9173
 201106110100     361026000     49.9033
 201106110130     361027800     49.1429
 201106110200     361029600     48.1946
 201106110230     361031400     48.0172
 201106110300     361033200     47.3391
 201106110330     361035000     46.7141
 201106110400     361036800     46.1162
 201106110430     361038600     45.8308
 201106110500     361040400     45.9303
 201106110530     361042200     45.6024
 201106110600     361044000     45.0587
 201106110630     361045800     44.9443
 201106110700     361047600     45.1145
 201106110730     361049400     44.9339
 201106110800     361051200     44.5869
 201106110830     361053000     44.4148
 201106110900     361054800     44.4337
 201106110930     361056600     44.0412
 201106111000     361058400     43.5836
 201106111030     361060200     42.6506
 201106111100     361062000     42.1714
 201106111130     361063800     41.9003
 201106111200     361065600     41.7320
 201106111230     361067400     41.4044
 201106111300     361069200     41.2307
 201106111330     361071000     40.5734
 201106111400     361072800     39.8251
 201106111430     361074600     38.6671
 201106111500     361076400     39.3794
 201106111530     361078200     40.4623
 201106111600     361080000     40.6481
 201106111630     361081800     40.5978
 201106111700     361083600     41.5272
 201106111730     361085400     41.8394
 201106111800     361087200     42.2894
 201106111830     361089000     43.4681
 201106111900     361090800     44.4532
 201106111930     361092600     45.6398
 201106112000     361094400     48.6816
 201106112030     361096200     49.7446
 201106112100     361098000     50.1376
 201106112130     361099800     49.8622
 201106112200     361101600     48.2992
 201106112230     361103400     50.3789
 201106112300     361105200     50.6073
 201106112330     361107000     50.1617
