% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106130000     361195200     45.9373
 201106130030     361197000     44.9320
 201106130100     361198800     44.3569
 201106130130     361200600     43.6262
 201106130200     361202400     41.9340
 201106130230     361204200     41.3538
 201106130300     361206000     40.9620
 201106130330     361207800     40.4335
 201106130400     361209600     40.4502
 201106130430     361211400     40.9997
 201106130500     361213200     41.7746
 201106130530     361215000     42.7882
 201106130600     361216800     43.7845
 201106130630     361218600     44.2507
 201106130700     361220400     44.5028
 201106130730     361222200     45.2687
 201106130800     361224000     44.9746
 201106130830     361225800     45.1530
 201106130900     361227600     45.6336
 201106130930     361229400     45.3776
 201106131000     361231200     45.4325
 201106131030     361233000     45.4927
 201106131100     361234800     44.9986
 201106131130     361236600     45.0710
 201106131200     361238400     45.2943
 201106131230     361240200     45.9636
 201106131300     361242000     46.3401
 201106131330     361243800     46.6680
 201106131400     361245600     46.0875
 201106131430     361247400     46.4430
 201106131500     361249200     48.3842
 201106131530     361251000     49.1509
 201106131600     361252800     48.0389
 201106131630     361254600     48.3840
 201106131700     361256400     51.6593
 201106131730     361258200     53.0286
 201106131800     361260000     53.1239
 201106131830     361261800     53.5051
 201106131900     361263600     55.3386
 201106131930     361265400     58.4445
 201106132000     361267200     56.8074
 201106132030     361269000     53.9071
 201106132100     361270800     53.1727
 201106132130     361272600     52.5287
 201106132200     361274400     53.2672
 201106132230     361276200     54.4810
 201106132300     361278000     55.8721
 201106132330     361279800     56.0955
