% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106140000     361281600     56.9724
 201106140030     361283400     57.2548
 201106140100     361285200     56.5607
 201106140130     361287000     54.5008
 201106140200     361288800     54.1199
 201106140230     361290600     54.4771
 201106140300     361292400     54.6332
 201106140330     361294200     53.9103
 201106140400     361296000     52.7836
 201106140430     361297800     52.0591
 201106140500     361299600     51.0019
 201106140530     361301400     49.1201
 201106140600     361303200     47.7331
 201106140630     361305000     47.6230
 201106140700     361306800     48.1953
 201106140730     361308600     47.9712
 201106140800     361310400     47.8881
 201106140830     361312200     48.0728
 201106140900     361314000     47.9472
 201106140930     361315800     47.2915
 201106141000     361317600     47.0341
 201106141030     361319400     46.4552
 201106141100     361321200     45.8943
 201106141130     361323000     45.9867
 201106141200     361324800     45.8851
 201106141230     361326600     46.2537
 201106141300     361328400     46.2353
 201106141330     361330200     45.4363
 201106141400     361332000     43.9971
 201106141430     361333800     43.5886
 201106141500     361335600     44.9395
 201106141530     361337400     45.5995
 201106141600     361339200     45.3900
 201106141630     361341000     47.4978
 201106141700     361342800     50.6676
 201106141730     361344600     53.5075
 201106141800     361346400     51.8266
 201106141830     361348200     50.3757
 201106141900     361350000     50.1271
 201106141930     361351800     48.2781
 201106142000     361353600     48.4908
 201106142030     361355400     48.9177
 201106142100     361357200     49.7073
 201106142130     361359000     50.9624
 201106142200     361360800     51.6444
 201106142230     361362600     51.9125
 201106142300     361364400     51.2557
 201106142330     361366200     50.3798
