% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106180000     361627200     50.5308
 201106180030     361629000     51.2397
 201106180100     361630800     51.3552
 201106180130     361632600     51.8005
 201106180200     361634400     52.6065
 201106180230     361636200     53.0306
 201106180300     361638000     53.1435
 201106180330     361639800     52.4050
 201106180400     361641600     51.6676
 201106180430     361643400     51.7875
 201106180500     361645200     51.7855
 201106180530     361647000     50.7721
 201106180600     361648800     49.9685
 201106180630     361650600     49.4495
 201106180700     361652400     48.8985
 201106180730     361654200     48.6486
 201106180800     361656000     48.4021
 201106180830     361657800     47.6173
 201106180900     361659600     45.9841
 201106180930     361661400     44.9455
 201106181000     361663200     44.4112
 201106181030     361665000     44.0586
 201106181100     361666800     44.7795
 201106181130     361668600     45.8643
 201106181200     361670400     46.4415
 201106181230     361672200     46.7556
 201106181300     361674000     46.9337
 201106181330     361675800     47.1630
 201106181400     361677600     47.6632
 201106181430     361679400     49.2093
 201106181500     361681200     51.5475
 201106181530     361683000     51.5776
 201106181600     361684800     50.5338
 201106181630     361686600     51.3247
 201106181700     361688400     53.3320
 201106181730     361690200     54.2000
 201106181800     361692000     53.9263
 201106181830     361693800     53.5677
 201106181900     361695600     52.5882
 201106181930     361697400     51.7516
 201106182000     361699200     50.1609
 201106182030     361701000     50.6947
 201106182100     361702800     51.2692
 201106182130     361704600     51.3531
 201106182200     361706400     51.9346
 201106182230     361708200     52.3093
 201106182300     361710000     52.6151
 201106182330     361711800     52.9592
