% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106200000     361800000     55.2660
 201106200030     361801800     55.2943
 201106200100     361803600     55.4614
 201106200130     361805400     56.0869
 201106200200     361807200     57.0061
 201106200230     361809000     56.5294
 201106200300     361810800     55.8744
 201106200330     361812600     55.2547
 201106200400     361814400     54.7272
 201106200430     361816200     54.9780
 201106200500     361818000     55.1811
 201106200530     361819800     55.1348
 201106200600     361821600     55.3144
 201106200630     361823400     55.5951
 201106200700     361825200     55.1882
 201106200730     361827000     54.6596
 201106200800     361828800     54.5037
 201106200830     361830600     53.5423
 201106200900     361832400     52.4832
 201106200930     361834200     51.7741
 201106201000     361836000     51.2090
 201106201030     361837800     51.0789
 201106201100     361839600     51.9573
 201106201130     361841400     52.4740
 201106201200     361843200     52.8546
 201106201230     361845000     52.8202
 201106201300     361846800     51.9633
 201106201330     361848600     51.6101
 201106201400     361850400     51.9585
 201106201430     361852200     53.3034
 201106201500     361854000     54.1765
 201106201530     361855800     53.1023
 201106201600     361857600     53.0849
 201106201630     361859400     55.0116
 201106201700     361861200     57.0128
 201106201730     361863000     59.3216
 201106201800     361864800     61.7252
 201106201830     361866600     63.4376
 201106201900     361868400     62.5616
 201106201930     361870200     63.4871
 201106202000     361872000     63.0358
 201106202030     361873800     62.3463
 201106202100     361875600     60.6056
 201106202130     361877400     59.8276
 201106202200     361879200     60.6334
 201106202230     361881000     60.6262
 201106202300     361882800     60.4337
 201106202330     361884600     61.0525
