% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106030000     360331200     60.7581
 201106030030     360333000     60.6309
 201106030100     360334800     60.2909
 201106030130     360336600     59.4117
 201106030200     360338400     59.8980
 201106030230     360340200     60.1223
 201106030300     360342000     60.1504
 201106030330     360343800     60.3503
 201106030400     360345600     60.8812
 201106030430     360347400     60.3786
 201106030500     360349200     59.7755
 201106030530     360351000     59.0977
 201106030600     360352800     58.9833
 201106030630     360354600     58.9588
 201106030700     360356400     58.7294
 201106030730     360358200     58.6096
 201106030800     360360000     58.6807
 201106030830     360361800     58.8264
 201106030900     360363600     58.5981
 201106030930     360365400     58.0287
 201106031000     360367200     57.2043
 201106031030     360369000     56.5786
 201106031100     360370800     56.7305
 201106031130     360372600     56.4962
 201106031200     360374400     56.0045
 201106031230     360376200     56.0691
 201106031300     360378000     56.9402
 201106031330     360379800     56.7613
 201106031400     360381600     56.8030
 201106031430     360383400     56.6159
 201106031500     360385200     57.5224
 201106031530     360387000     58.1215
 201106031600     360388800     60.0944
 201106031630     360390600     60.1167
 201106031700     360392400     60.0570
 201106031730     360394200     60.5903
 201106031800     360396000     62.2958
 201106031830     360397800     63.5975
 201106031900     360399600     63.9069
 201106031930     360401400     63.4297
 201106032000     360403200     63.1545
 201106032030     360405000     62.6916
 201106032100     360406800     62.1326
 201106032130     360408600     61.3200
 201106032200     360410400     60.4611
 201106032230     360412200     59.6262
 201106032300     360414000     59.4289
 201106032330     360415800     59.1371
