% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106070000     360676800     58.5183
 201106070030     360678600     58.8868
 201106070100     360680400     56.9146
 201106070130     360682200     55.7099
 201106070200     360684000     55.9963
 201106070230     360685800     56.5705
 201106070300     360687600     56.1600
 201106070330     360689400     56.6154
 201106070400     360691200     56.6581
 201106070430     360693000     56.7860
 201106070500     360694800     56.7402
 201106070530     360696600     56.4480
 201106070600     360698400     56.8418
 201106070630     360700200     56.1155
 201106070700     360702000     55.0579
 201106070730     360703800     53.6229
 201106070800     360705600     52.5085
 201106070830     360707400     51.5046
 201106070900     360709200     50.2457
 201106070930     360711000     49.8496
 201106071000     360712800     49.9460
 201106071030     360714600     49.5756
 201106071100     360716400     48.6069
 201106071130     360718200     48.5205
 201106071200     360720000     49.7688
 201106071230     360721800     50.8130
 201106071300     360723600     51.4299
 201106071330     360725400     52.3591
 201106071400     360727200     52.7143
 201106071430     360729000     52.4904
 201106071500     360730800     53.2631
 201106071530     360732600     54.9213
 201106071600     360734400     55.6497
 201106071630     360736200     56.0772
 201106071700     360738000     56.0256
 201106071730     360739800     57.2108
 201106071800     360741600     57.5984
 201106071830     360743400     59.0122
 201106071900     360745200     59.8846
 201106071930     360747000     57.3273
 201106072000     360748800     56.8526
 201106072030     360750600     58.3236
 201106072100     360752400     59.0319
 201106072130     360754200     57.5246
 201106072200     360756000     56.6790
 201106072230     360757800     56.4463
 201106072300     360759600     56.2333
 201106072330     360761400     56.0591
