% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201205210000     390830400     52.2252
 201205210030     390832200     53.4133
 201205210100     390834000     55.4964
 201205210130     390835800     56.1927
 201205210200     390837600     55.8884
 201205210230     390839400     56.6054
 201205210300     390841200     56.5149
 201205210330     390843000     55.3939
 201205210400     390844800     55.1138
 201205210430     390846600     54.9630
 201205210500     390848400     53.8408
 201205210530     390850200     53.2029
 201205210600     390852000     52.1855
 201205210630     390853800     51.0746
 201205210700     390855600     51.6359
 201205210730     390857400     51.7169
 201205210800     390859200     50.0517
 201205210830     390861000     49.7782
 201205210900     390862800     48.9573
 201205210930     390864600     48.4603
 201205211000     390866400     47.9269
 201205211030     390868200     48.7466
 201205211100     390870000     48.1053
 201205211130     390871800     48.7449
 201205211200     390873600     47.4016
 201205211230     390875400     47.3987
 201205211300     390877200     46.8699
 201205211330     390879000     45.2481
 201205211400     390880800     43.9923
 201205211430     390882600     44.8902
 201205211500     390884400     46.1279
 201205211530     390886200     46.3697
 201205211600     390888000     46.0188
 201205211630     390889800     47.8024
 201205211700     390891600     47.9239
 201205211730     390893400     49.9711
 201205211800     390895200     49.1036
 201205211830     390897000     48.9632
 201205211900     390898800     50.7583
 201205211930     390900600     50.9431
 201205212000     390902400     50.0052
 201205212030     390904200     52.6557
 201205212100     390906000     54.0145
 201205212130     390907800     52.1883
 201205212200     390909600     53.7706
 201205212230     390911400     53.1242
 201205212300     390913200     52.5557
 201205212330     390915000     50.5351
