% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201208010000     397051200     34.3523
 201208010030     397053000     34.0234
 201208010100     397054800     34.1920
 201208010130     397056600     34.5134
 201208010200     397058400     35.4280
 201208010230     397060200     36.5419
 201208010300     397062000     36.4056
 201208010330     397063800     36.2340
 201208010400     397065600     37.4180
 201208010430     397067400     37.5819
 201208010500     397069200     35.4753
 201208010530     397071000     35.5082
 201208010600     397072800     34.8431
 201208010630     397074600     35.5421
 201208010700     397076400     33.9172
 201208010730     397078200     34.1800
 201208010800     397080000     35.1569
 201208010830     397081800     34.6298
 201208010900     397083600     35.2462
 201208010930     397085400     35.4912
 201208011000     397087200     35.8444
 201208011030     397089000     35.4620
 201208011100     397090800     34.0258
 201208011130     397092600     33.6157
 201208011200     397094400     34.0096
 201208011230     397096200     34.3409
 201208011300     397098000     33.7292
 201208011330     397099800     34.7526
 201208011400     397101600     37.0516
 201208011430     397103400     37.3010
 201208011500     397105200     36.6596
 201208011530     397107000     35.7431
 201208011600     397108800     35.2619
 201208011630     397110600     36.1806
 201208011700     397112400     37.6630
 201208011730     397114200     37.7921
 201208011800     397116000     38.3085
 201208011830     397117800     37.7287
 201208011900     397119600     38.2439
 201208011930     397121400     38.7662
 201208012000     397123200     37.1710
 201208012030     397125000     36.2537
 201208012100     397126800     35.1936
 201208012130     397128600     35.9646
 201208012200     397130400     35.4850
 201208012230     397132200     34.6600
 201208012300     397134000     34.4969
 201208012330     397135800     34.7726
