% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201208190000     398606400     34.1024
 201208190030     398608200     32.6831
 201208190100     398610000     32.2499
 201208190130     398611800     32.6465
 201208190200     398613600     32.2314
 201208190230     398615400     32.3127
 201208190300     398617200     32.3668
 201208190330     398619000     32.2290
 201208190400     398620800     32.5538
 201208190430     398622600     33.3540
 201208190500     398624400     33.9706
 201208190530     398626200     34.5678
 201208190600     398628000     33.8839
 201208190630     398629800     33.7116
 201208190700     398631600     34.3400
 201208190730     398633400     34.0944
 201208190800     398635200     33.5831
 201208190830     398637000     34.6812
 201208190900     398638800     34.8513
 201208190930     398640600     34.4797
 201208191000     398642400     34.6978
 201208191030     398644200     34.4915
 201208191100     398646000     34.7529
 201208191130     398647800     35.0968
 201208191200     398649600     35.4479
 201208191230     398651400     37.1898
 201208191300     398653200     38.7416
 201208191330     398655000     39.2635
 201208191400     398656800     40.3129
 201208191430     398658600     39.7941
 201208191500     398660400     43.2932
 201208191530     398662200     44.5726
 201208191600     398664000     45.5095
 201208191630     398665800     46.1704
 201208191700     398667600     44.5741
 201208191730     398669400     43.5021
 201208191800     398671200     42.9970
 201208191830     398673000     44.1827
 201208191900     398674800     42.3100
 201208191930     398676600     40.3580
 201208192000     398678400     39.6553
 201208192030     398680200     42.6045
 201208192100     398682000     42.4311
 201208192130     398683800     41.7039
 201208192200     398685600     42.7680
 201208192230     398687400     42.8727
 201208192300     398689200     42.7034
 201208192330     398691000     42.0203
