% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201209090000     400420800     40.0928
 201209090030     400422600     39.7701
 201209090100     400424400     38.4313
 201209090130     400426200     38.5184
 201209090200     400428000     37.3567
 201209090230     400429800     37.2606
 201209090300     400431600     37.8690
 201209090330     400433400     37.3496
 201209090400     400435200     41.2010
 201209090430     400437000     39.7566
 201209090500     400438800     39.3161
 201209090530     400440600     37.9505
 201209090600     400442400     37.6591
 201209090630     400444200     38.4392
 201209090700     400446000     38.3589
 201209090730     400447800     39.1012
 201209090800     400449600     37.9018
 201209090830     400451400     38.1805
 201209090900     400453200     37.2159
 201209090930     400455000     37.9531
 201209091000     400456800     38.0989
 201209091030     400458600     37.2694
 201209091100     400460400     37.6462
 201209091130     400462200     36.6856
 201209091200     400464000     35.8008
 201209091230     400465800     38.3591
 201209091300     400467600     37.8852
 201209091330     400469400     38.6488
 201209091400     400471200     38.4481
 201209091430     400473000     37.8231
 201209091500     400474800     38.2774
 201209091530     400476600     37.7897
 201209091600     400478400     36.9766
 201209091630     400480200     37.0249
 201209091700     400482000     36.9160
 201209091730     400483800     35.1065
 201209091800     400485600     35.4572
 201209091830     400487400     36.9075
 201209091900     400489200     36.9952
 201209091930     400491000     37.9746
 201209092000     400492800     40.0846
 201209092030     400494600     40.3221
 201209092100     400496400     42.2749
 201209092130     400498200     43.1558
 201209092200     400500000     41.5464
 201209092230     400501800     41.3032
 201209092300     400503600     40.5005
 201209092330     400505400     38.0894
