% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201209150000     400939200     40.1202
 201209150030     400941000     40.6881
 201209150100     400942800     42.4239
 201209150130     400944600     44.6167
 201209150200     400946400     45.9979
 201209150230     400948200     45.9624
 201209150300     400950000     45.9121
 201209150330     400951800     45.9091
 201209150400     400953600     44.9798
 201209150430     400955400     45.2897
 201209150500     400957200     44.7094
 201209150530     400959000     45.1425
 201209150600     400960800     46.1025
 201209150630     400962600     46.1450
 201209150700     400964400     47.9956
 201209150730     400966200     47.5216
 201209150800     400968000     47.4456
 201209150830     400969800     46.6371
 201209150900     400971600     47.3791
 201209150930     400973400     48.1492
 201209151000     400975200     47.3393
 201209151030     400977000     48.6716
 201209151100     400978800     48.3523
 201209151130     400980600     46.2564
 201209151200     400982400     47.3999
 201209151230     400984200     46.6980
 201209151300     400986000     47.6243
 201209151330     400987800     48.7787
 201209151400     400989600     48.5696
 201209151430     400991400     48.5969
 201209151500     400993200     50.1054
 201209151530     400995000     48.3517
 201209151600     400996800     49.4152
 201209151630     400998600     50.3053
 201209151700     401000400     48.5751
 201209151730     401002200     49.0742
 201209151800     401004000     49.2896
 201209151830     401005800     49.2033
 201209151900     401007600     48.0966
 201209151930     401009400     47.9015
 201209152000     401011200     46.5440
 201209152030     401013000     46.9870
 201209152100     401014800     49.4481
 201209152130     401016600     50.4458
 201209152200     401018400     49.7575
 201209152230     401020200     48.9188
 201209152300     401022000     50.1670
 201209152330     401023800     50.0406
