% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201209200000     401371200     48.9047
 201209200030     401373000     48.3237
 201209200100     401374800     48.1300
 201209200130     401376600     48.5673
 201209200200     401378400     49.7775
 201209200230     401380200     50.9978
 201209200300     401382000     50.3086
 201209200330     401383800     51.3453
 201209200400     401385600     51.5056
 201209200430     401387400     50.7425
 201209200500     401389200     50.7877
 201209200530     401391000     50.6548
 201209200600     401392800     50.4425
 201209200630     401394600     50.3796
 201209200700     401396400     50.0597
 201209200730     401398200     49.1423
 201209200800     401400000     49.7471
 201209200830     401401800     49.2857
 201209200900     401403600     48.1846
 201209200930     401405400     47.3109
 201209201000     401407200     49.0971
 201209201030     401409000     49.5528
 201209201100     401410800     48.6965
 201209201130     401412600     47.9982
 201209201200     401414400     48.4609
 201209201230     401416200     48.1748
 201209201300     401418000     49.4343
 201209201330     401419800     48.4848
 201209201400     401421600     46.8979
 201209201430     401423400     47.7953
 201209201500     401425200     46.9155
 201209201530     401427000     45.3194
 201209201600     401428800     46.7157
 201209201630     401430600     47.6174
 201209201700     401432400     47.7536
 201209201730     401434200     47.4982
 201209201800     401436000     47.9185
 201209201830     401437800     47.7128
 201209201900     401439600     47.3524
 201209201930     401441400     47.8530
 201209202000     401443200     47.3237
 201209202030     401445000     48.1733
 201209202100     401446800     49.6142
 201209202130     401448600     50.0853
 201209202200     401450400     49.1441
 201209202230     401452200     49.0589
 201209202300     401454000     48.7436
 201209202330     401455800     49.7651
