% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201209280000     402062400     46.9292
 201209280030     402064200     46.2414
 201209280100     402066000     45.8941
 201209280130     402067800     45.2269
 201209280200     402069600     44.5008
 201209280230     402071400     46.4971
 201209280300     402073200     45.9385
 201209280330     402075000     47.0843
 201209280400     402076800     48.8510
 201209280430     402078600     48.9132
 201209280500     402080400     50.5610
 201209280530     402082200     51.1630
 201209280600     402084000     51.8764
 201209280630     402085800     51.4202
 201209280700     402087600     49.1495
 201209280730     402089400     48.3890
 201209280800     402091200     49.5165
 201209280830     402093000     49.5965
 201209280900     402094800     50.1817
 201209280930     402096600     51.7437
 201209281000     402098400     53.3952
 201209281030     402100200     53.2767
 201209281100     402102000     53.0059
 201209281130     402103800     53.4736
 201209281200     402105600     51.9836
 201209281230     402107400     52.6538
 201209281300     402109200     51.3937
 201209281330     402111000     51.3700
 201209281400     402112800     53.3035
 201209281430     402114600     54.3705
 201209281500     402116400     56.1590
 201209281530     402118200     57.3199
 201209281600     402120000     54.3482
 201209281630     402121800     51.8671
 201209281700     402123600     49.4060
 201209281730     402125400     49.4081
 201209281800     402127200     51.3525
 201209281830     402129000     52.4106
 201209281900     402130800     52.6086
 201209281930     402132600     51.8063
 201209282000     402134400     53.6177
 201209282030     402136200     53.6871
 201209282100     402138000     51.9390
 201209282130     402139800     49.9030
 201209282200     402141600     50.3215
 201209282230     402143400     50.6562
 201209282300     402145200     50.8413
 201209282330     402147000     50.4326
