% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201205130000     390139200     53.9501
 201205130030     390141000     54.8406
 201205130100     390142800     55.2176
 201205130130     390144600     57.2436
 201205130200     390146400     56.7832
 201205130230     390148200     57.5379
 201205130300     390150000     55.9389
 201205130330     390151800     55.8731
 201205130400     390153600     56.6892
 201205130430     390155400     55.2484
 201205130500     390157200     57.1291
 201205130530     390159000     57.0997
 201205130600     390160800     56.2671
 201205130630     390162600     55.4026
 201205130700     390164400     55.8063
 201205130730     390166200     54.3744
 201205130800     390168000     55.2082
 201205130830     390169800     54.6172
 201205130900     390171600     54.9596
 201205130930     390173400     55.6818
 201205131000     390175200     55.4437
 201205131030     390177000     56.6813
 201205131100     390178800     57.2676
 201205131130     390180600     60.7959
 201205131200     390182400     60.4424
 201205131230     390184200     60.9178
 201205131300     390186000     61.7667
 201205131330     390187800     59.7667
 201205131400     390189600     59.6654
 201205131430     390191400     60.4007
 201205131500     390193200     60.8756
 201205131530     390195000     59.0438
 201205131600     390196800     57.3565
 201205131630     390198600     56.0948
 201205131700     390200400     55.4392
 201205131730     390202200     54.0777
 201205131800     390204000     54.6557
 201205131830     390205800     54.2390
 201205131900     390207600     53.6414
 201205131930     390209400     53.4616
 201205132000     390211200     54.0558
 201205132030     390213000     53.0478
 201205132100     390214800     51.8957
 201205132130     390216600     52.1605
 201205132200     390218400     51.7533
 201205132230     390220200     50.7657
 201205132300     390222000     51.3755
 201205132330     390223800     52.4320
