% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201208200000     398692800     42.8659
 201208200030     398694600     41.2568
 201208200100     398696400     42.4167
 201208200130     398698200     45.8916
 201208200200     398700000     45.7152
 201208200230     398701800     44.2046
 201208200300     398703600     43.0748
 201208200330     398705400     42.4759
 201208200400     398707200     42.6572
 201208200430     398709000     44.2154
 201208200500     398710800     47.4010
 201208200530     398712600     47.0522
 201208200600     398714400     47.7684
 201208200630     398716200     46.0233
 201208200700     398718000     45.6543
 201208200730     398719800     46.1293
 201208200800     398721600     45.9806
 201208200830     398723400     46.7127
 201208200900     398725200     45.3113
 201208200930     398727000     45.0570
 201208201000     398728800     44.5322
 201208201030     398730600     43.9382
 201208201100     398732400     43.3519
 201208201130     398734200     43.2978
 201208201200     398736000     43.0785
 201208201230     398737800     43.5538
 201208201300     398739600     44.3762
 201208201330     398741400     44.3404
 201208201400     398743200     44.6644
 201208201430     398745000     44.0313
 201208201500     398746800     43.9082
 201208201530     398748600     43.5947
 201208201600     398750400     43.2259
 201208201630     398752200     43.0788
 201208201700     398754000     43.1116
 201208201730     398755800     42.3560
 201208201800     398757600     44.6474
 201208201830     398759400     44.7101
 201208201900     398761200     43.6412
 201208201930     398763000     41.0219
 201208202000     398764800     41.9987
 201208202030     398766600     43.5183
 201208202100     398768400     44.5636
 201208202130     398770200     44.5019
 201208202200     398772000     44.6669
 201208202230     398773800     45.7392
 201208202300     398775600     46.6074
 201208202330     398777400     47.7226
