% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201401150000     443016000     54.6576
 201401150030     443017800     55.7835
 201401150100     443019600     55.2404
 201401150130     443021400     56.8786
 201401150200     443023200     57.0334
 201401150230     443025000     57.0387
 201401150300     443026800     57.0491
 201401150330     443028600     58.0736
 201401150400     443030400     57.4132
 201401150430     443032200     57.1861
 201401150500     443034000     57.1710
 201401150530     443035800     56.4518
 201401150600     443037600     55.6074
 201401150630     443039400     55.4733
 201401150700     443041200     54.5564
 201401150730     443043000     55.1822
 201401150800     443044800     56.0796
 201401150830     443046600     55.2462
 201401150900     443048400     55.0239
 201401150930     443050200     55.8935
 201401151000     443052000     56.1806
 201401151030     443053800     55.3509
 201401151100     443055600     54.9450
 201401151130     443057400     55.2274
 201401151200     443059200     55.7336
 201401151230     443061000     56.5449
 201401151300     443062800     57.1669
 201401151330     443064600     57.1567
 201401151400     443066400     56.9864
 201401151430     443068200     57.1536
 201401151500     443070000     57.6380
 201401151530     443071800     57.7168
 201401151600     443073600     57.3060
 201401151630     443075400     56.9506
 201401151700     443077200     56.2523
 201401151730     443079000     56.0198
 201401151800     443080800     55.7241
 201401151830     443082600     55.7740
 201401151900     443084400     56.7007
 201401151930     443086200     56.3480
 201401152000     443088000     56.8945
 201401152030     443089800     57.2461
 201401152200     443095200     57.1930
 201401152230     443097000     58.0862
 201401152300     443098800     56.9245
 201401152330     443100600     56.6004
