% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201207100000     395150400     47.7115
 201207100030     395152200     47.0774
 201207100100     395154000     47.6381
 201207100130     395155800     47.7340
 201207100200     395157600     48.7307
 201207100230     395159400     49.7105
 201207100300     395161200     50.4167
 201207100330     395163000     50.5060
 201207100400     395164800     51.2062
 201207100430     395166600     52.0635
 201207100500     395168400     51.9804
 201207100530     395170200     51.8938
 201207100600     395172000     51.2867
 201207100630     395173800     50.0647
 201207100700     395175600     50.1394
 201207100730     395177400     49.8340
 201207100800     395179200     49.7732
 201207100830     395181000     50.2522
 201207100900     395182800     48.1875
 201207100930     395184600     48.5775
 201207101000     395186400     47.4276
 201207101030     395188200     46.9199
 201207101100     395190000     47.0557
 201207101130     395191800     46.1763
 201207101200     395193600     45.8552
 201207101230     395195400     45.4361
 201207101300     395197200     46.2160
 201207101330     395199000     46.1098
 201207101400     395200800     46.2589
 201207101430     395202600     45.9849
 201207101500     395204400     45.9707
 201207101530     395206200     45.7852
 201207101600     395208000     46.7529
 201207101630     395209800     46.7708
 201207101700     395211600     46.6543
 201207101730     395213400     46.0302
 201207101800     395215200     46.1216
 201207101830     395217000     46.1817
 201207101900     395218800     45.8251
 201207101930     395220600     45.9585
 201207102000     395222400     45.0741
 201207102030     395224200     44.2615
 201207102100     395226000     44.1381
 201207102130     395227800     45.4827
 201207102200     395229600     46.6207
 201207102230     395231400     47.2224
 201207102300     395233200     47.9907
 201207102330     395235000     47.3786
