% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201209010000     399729600     47.6353
 201209010030     399731400     47.1314
 201209010100     399733200     46.4522
 201209010130     399735000     47.6054
 201209010200     399736800     45.5555
 201209010230     399738600     45.0607
 201209010300     399740400     43.1723
 201209010330     399742200     42.2511
 201209010400     399744000     42.6570
 201209010430     399745800     45.0245
 201209010500     399747600     46.0623
 201209010530     399749400     46.3364
 201209010600     399751200     48.0617
 201209010630     399753000     48.0542
 201209010700     399754800     47.5064
 201209010730     399756600     43.8950
 201209010800     399758400     41.4879
 201209010830     399760200     40.0478
 201209010900     399762000     39.9733
 201209010930     399763800     39.9264
 201209011000     399765600     40.4645
 201209011030     399767400     40.7197
 201209011100     399769200     41.1630
 201209011130     399771000     41.2771
 201209011200     399772800     40.8344
 201209011230     399774600     41.7563
 201209011300     399776400     42.1151
 201209011330     399778200     42.3183
 201209011400     399780000     43.8064
 201209011430     399781800     44.4649
 201209011500     399783600     44.3941
 201209011530     399785400     45.1800
 201209011600     399787200     45.0270
 201209011630     399789000     44.7095
 201209011700     399790800     44.9767
 201209011730     399792600     44.8301
 201209011800     399794400     46.3348
 201209011830     399796200     45.0805
 201209011900     399798000     45.5527
 201209011930     399799800     46.4691
 201209012000     399801600     47.9972
 201209012030     399803400     46.6524
 201209012100     399805200     43.2938
 201209012130     399807000     43.4179
 201209012200     399808800     42.5362
 201209012230     399810600     41.6123
 201209012300     399812400     40.7072
 201209012330     399814200     39.7574
